ウレタンフラット1層型 UFSシリーズ

電波暗室の性能調整用のほかに各種電磁環境対策において、電磁波の反射・透過調整など幅広く利用出来ます。ご指定の形状に加工することも容易です。
●UFSシリーズ仕様
品名 | 厚さ (cm) | 重量 (kg) |
UFS-10 | 1 | 0.08 |
UFS-20 | 2 | 0.16 |
UFS-30 | 3 | 0.24 |
●UFSシリーズ電波吸収特性
周波数 |
反射減衰量の目安[dB]:金属板上に設置した場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
UFS-10 | UFS-20 | UFS-30 | UFS-45 | UFS-60 | |
0.3 | -2 | -3 | |||
0.5 | -2 | -3 | -4 | ||
0.7 | -3 | -5 | -5 | ||
1.0 | -2 | -5 | -7 | -6 | |
2.0 | -2 | -7 | -13 | -8 | -8 |
3.0 | -5 | -20 | -11 | -10 | -11 |
5.0 | -12 | -18 | -12 | 13 | -14 |
7.0 | -15 | -9 | -20 | -17 | -15 |
10.0 | -10 | -21 | -15 | -18 | -18 |
周波数 |
透過減衰量の目安[dB] | ||||
---|---|---|---|---|---|
UFS-10 | UFS-20 | UFS-30 | UFS-45 | UFS-60 | |
0.3 | -7 | -4 | -6 | -8 | -9 |
0.5 | -7 | -5 | -6 | -8 | -10 |
0.7 | -7 | -5 | -7 | -8 | -11 |
1.0 | -7 | -5 | -7 | -9 | -12 |
2.0 | -7 | -5 | -7 | -11 | -15 |
3.0 | -7 | -7 | -8 | -13 | -17 |
5.0 | -8 | -7 | -10 | -15 | -20 |
7.0 | -9 | -7 | -11 | -17 | -22 |
10.0 | -9 | -7 | -11 | -17 | -22 |
●UFS-10の4mmtシート加工品の電波吸収特性
- ページの先頭へ戻る -